jueves, 22 de abril de 2010
sábado, 17 de abril de 2010
Nacional Master de ruta -Mendoza 2010
A.MA.VET
Asociación Maratonistas Veteranos
Guido Spano 150 - Las Heras Mendoza
Teléfono 0261-4370416
Enviar Mail Enviar Mail
XVII CAMPEONATO NACIONAL DE RUTA
y XVIII CAMPEONATO DE MEDIO MARATON
"Yolanda Rios"
Domingo 9 de Mayo 11 hs
Junin - Mendoza
ACTO INAUGURAL 8 DE MAYO 20,00 HS
ENTREGA DE NUMEROS Y RATIFICACIONES DE INSCRIPCION (ENTREGA DE KIT)
DESFILE DE DELEGACION
BIENVENIDA DE ATLETAS POR AUTORIDADES
AGAPE 22,00 HS
CONCENTRACION 9 DE MAYO 08,00 HS
CARRERA 9 HS (RUTA Y MEDIA MARATON)
ENTREGA DE PREMIOS 12 HS ESTIMATIVO.
El lugar de la competencia va a ser en La Colonia - Junín a 50 Km. de la ciudad de Mendoza
Asociación Maratonistas Veteranos
Guido Spano 150 - Las Heras Mendoza
Teléfono 0261-4370416
Enviar Mail Enviar Mail
XVII CAMPEONATO NACIONAL DE RUTA
y XVIII CAMPEONATO DE MEDIO MARATON
"Yolanda Rios"
Domingo 9 de Mayo 11 hs
Junin - Mendoza
ACTO INAUGURAL 8 DE MAYO 20,00 HS
ENTREGA DE NUMEROS Y RATIFICACIONES DE INSCRIPCION (ENTREGA DE KIT)
DESFILE DE DELEGACION
BIENVENIDA DE ATLETAS POR AUTORIDADES
AGAPE 22,00 HS
CONCENTRACION 9 DE MAYO 08,00 HS
CARRERA 9 HS (RUTA Y MEDIA MARATON)
ENTREGA DE PREMIOS 12 HS ESTIMATIVO.
El lugar de la competencia va a ser en La Colonia - Junín a 50 Km. de la ciudad de Mendoza
martes, 13 de abril de 2010
Nacional Master de cross.Tandil 2010
FINAL PRUEBAS DE CROSS
CROSS DAMAS 8 KM. REPRESENTA CATEGORIA TIEMPO
1 F AQEVEQE, Daniela 264 C.A.M.A.V. 30 - 34 33,01
2 F QUIROGA, Norma 305 CA.VE.CO. 30 - 34 35,57
3 F MACARIZ, Andrea 304 A.M.O. 30 - 34 36,18
1 F BATTAIA, Monica 398 A.T.A.M. 35 - 39 31,50
2 F PALAVECINO, Rosana 309 ARRECIFES 35 - 39 32,35
3 F CABRAL, Juana 242 C.A.V.O. 35 - 39 34,07
1 F OSMAN, Maribel del Carmen 316 CA.VE.CO. 40 - 44 31,52
2 F QUINTREMAN, Miriam 321 C.A.M.A.V. RIO NEGRO 40 - 44 32,55
3 F RIVERO, Claudia 323 C.A.V.E.S. - SALTA 40 - 44 33,56
1 F CALVO, Adriana 332 A.M.O. 45 - 49 31,58
2 F DE ROSSI, Maria 333 A.M.O. 45 - 49 35,56
3 F DEL RIO, Patricia 334 A.M.A.V.E. 45 - 49 37,25
1 F CELIS, Griselda Noemi 341 CORDOBA 50 - 54 33,37
2 F PUCHE, Gladys 335 A.M.A.V.E. 50 - 54 38,39
3 F DELL’ANO, Silvia 339 C.A.D.A.V. 50 - 54 40,22
1 F ROMERO, Mirta 348 A.T.A.M. 55 - 59 39,01
2 F FERNANDEZ, Marta Elena 351 CATAMARCA 55 - 59 40,58
3 F DIEZ, Maria 347 C.A.D.A.V. 55 - 59 43,10
1 F CAÑUQUEO, Magdalena 358 C.A.V.N. - NEUQUEN 60 - 64 41,20
2 F VALLEJOS, Mirtha 359 FE.CHA.VE. 60 - 64 46,26
3 F CEA, Juana 357 JUJUY 60 - 64 46,57
1 F SARCO, Susana Marta 361 ROSARIO 65 - 69 42,18
2 F AGÜERO, Maria Rosa 360 ARRECIFES 65 - 69 48,05
3 F CHAVARRIA, Nilda 362 BAHIA BLANCA 65 - 69 S/T
1 F ROMAY, Elica 364 A.T.A.M. 70 - 74 51,35
2 F SANCHEZ, Gladys 365 C.A.V.N. - NEUQUEN 70 - 74 60,40
3 F KESSLER, Clara 363 A.M.A.E. 70 - 74 64,46
1 F MORALES, Elvira 366 A.M.A.V.E. 75 - 79 S/T
CABALLEROS CROSS 8 KM. REPRESENTA CATEGORIA TIEMPO
1 M ROLDAN, Hugo 146 A.M.A.V.E. 45 - 49 27,14
2 M LAZALETTA, Marcelo 161 A.M.A.V.E. 45 - 49 27,53
3 M CICHILITTI, Miguel 149 A.B.A.M. 45 - 49 28,38
1 M AGUILERA, Francisco 193 A.T.A.M. 60 - 64 29,15
2 M CUESTA, Heriberto 197 BARILOCHE 60 - 64 30,06
3 M SANTOS, Carlos Abel 189 A.M.A.V.E. 60 - 64 32,44
1 M PEREZ, Jose 204 A.B.A.M. 65 - 69 35,46
2 M CANTORE, Osvaldo 209 C.R.A.V. 65 - 69 36,49
3 M GODOY, Alberto Esteban 205 A.M.A.E. 65 - 69 38,04
1 M GALVAN, Ernesto 215 A.P.A.V. 70 - 74 36,14
2 M PEREZ, Rodolfo 214 A.M.A.V.E. 70 - 74 36,35
3 M PEREZ, Oscar 224 C.A.V.N. - NEUQUEN 70 - 74 37,52
1 M MONTALIVET, Adolfo 226 A.C.M.N.Q. 75 - 79 48,44
1 M SACCHI, Carlos 228 C.R.A.V. 80 - 84 S/T
1 M GARCIA, Jorge 112 C.A.V.E.S. 30 - 34 26,24
2 M OLIVERA, Mauricio 233 C.A.V.O. 30 - 34 26,38
3 M PALACIOS, Gabriel 114 CORDOBA 30 - 34 27,19
1 M CARUSSI, Juan Pablo 118 A.M.A.E. 35 - 39 26,37
2 M BARRAGAN, Javier 125 BAHIA BLANCA 35 - 39 26,43
3 M LUQUET, Carlos 126 CA.VE.CO. 35 - 39 26,54
1 M ALZUGARAY, Gustavo 129 OLD BOYS LA PAMPA 40 - 44 26,36
2 M ANDREANI, Carlos Alberto 138 A.P.A.V. 40 - 44 27,14
3 M ARDILES, Jose Luis 236 C.A.V.O. 40 - 44 27,36
11 M ARTERO, Marcelo 166 A.T.A.M. 50 - 54 28,32
2 M PRADO, Mario 165 C.A.D.A.V. 50 - 54 29,06
3 M EYLER, Carlos 234 C.A.V.O. 50 - 54 29,22
- 54 S/T
1 M SOSA, Gervasio 179 C.A.M.A.V. 55 - 59 29,41
2 M GALLARDO, Julio 182 A.T.A.M. 55 - 59 30,01
3CROSS DAMAS 8 KM. REPRESENTA CATEGORIA TIEMPO
1 F AQEVEQE, Daniela 264 C.A.M.A.V. 30 - 34 33,01
2 F QUIROGA, Norma 305 CA.VE.CO. 30 - 34 35,57
3 F MACARIZ, Andrea 304 A.M.O. 30 - 34 36,18
1 F BATTAIA, Monica 398 A.T.A.M. 35 - 39 31,50
2 F PALAVECINO, Rosana 309 ARRECIFES 35 - 39 32,35
3 F CABRAL, Juana 242 C.A.V.O. 35 - 39 34,07
1 F OSMAN, Maribel del Carmen 316 CA.VE.CO. 40 - 44 31,52
2 F QUINTREMAN, Miriam 321 C.A.M.A.V. RIO NEGRO 40 - 44 32,55
3 F RIVERO, Claudia 323 C.A.V.E.S. - SALTA 40 - 44 33,56
1 F CALVO, Adriana 332 A.M.O. 45 - 49 31,58
2 F DE ROSSI, Maria 333 A.M.O. 45 - 49 35,56
3 F DEL RIO, Patricia 334 A.M.A.V.E. 45 - 49 37,25
1 F CELIS, Griselda Noemi 341 CORDOBA 50 - 54 33,37
2 F PUCHE, Gladys 335 A.M.A.V.E. 50 - 54 38,39
3 F DELL’ANO, Silvia 339 C.A.D.A.V. 50 - 54 40,22
1 F ROMERO, Mirta 348 A.T.A.M. 55 - 59 39,01
2 F FERNANDEZ, Marta Elena 351 CATAMARCA 55 - 59 40,58
3 F DIEZ, Maria 347 C.A.D.A.V. 55 - 59 43,10
1 F CAÑUQUEO, Magdalena 358 C.A.V.N. - NEUQUEN 60 - 64 41,20
2 F VALLEJOS, Mirtha 359 FE.CHA.VE. 60 - 64 46,26
3 F CEA, Juana 357 JUJUY 60 - 64 46,57
1 F SARCO, Susana Marta 361 ROSARIO 65 - 69 42,18
2 F AGÜERO, Maria Rosa 360 ARRECIFES 65 - 69 48,05
3 F CHAVARRIA, Nilda 362 BAHIA BLANCA 65 - 69 S/T
1 F ROMAY, Elica 364 A.T.A.M. 70 - 74 51,35
2 F SANCHEZ, Gladys 365 C.A.V.N. - NEUQUEN 70 - 74 60,40
3 F KESSLER, Clara 363 A.M.A.E. 70 - 74 64,46
1 F MORALES, Elvira 366 A.M.A.V.E. 75 - 79 S/T
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Datos personales
- Hugo A Roldan
- Mar del Plata, Bs As, Argentina