Gral x Sexo x Categ Nro Apellido Nombre Categoria Sexo Edad T. Neto T. Oficial Prom/km
1 1 1 1 Merida Jorge 20-29 M M 29 24:02.3 24:02.7 3:00
2 2 1 7 Comba Gustavo 35-39 M M 38 24:03.6 24:04.1 3:00
3 3 1 2 Billen Marcos 30-34 M M 34 24:22.5 24:22.5 3:03
4 4 2 8 Coria Esteban 30-34 M M 30 25:24.2 25:24.3 3:11
5 5 2 3 Tabasco Lautaro 20-29 M M 26 25:59.5 26:00.1 3:15
6 6 3 2063 Martinez Fabian 20-29 M M 28 26:05.5 26:06.8 3:16
7 7 2 22 Simbron Daniel 35-39 M M 37 26:20.7 26:21.6 3:18
8 8 3 237 Lopez Horacio Rodolfo 30-34 M M 32 26:41.4 26:41.8 3:20
9 9 3 1865 Nieva Alberto De Jesus 35-39 M M 36 27:18.2 27:18.5 3:25
10 10 4 14 Pauluzak Ezequiel 20-29 M M 25 27:50.2 27:51.9 3:29
11 11 4 324 Flor Mariano 35-39 M M 38 28:10.9 28:11.4 3:31
12 12 4 726 Santoro Diego 30-34 M M 33 28:26.2 28:26.7 3:33
13 13 5 1743 Verini Pietro 35-39 M M 38 28:27.9 28:31.1 3:33
14 14 1 2069 Rodriguez Jose Luis 45-49 M M 46 28:36.5 28:36.9 3:35
15 15 5 750 Vilche Juarez Alejandro Mario 30-34 M M 31 28:38.7 28:40.1 3:35
16 16 6 18 Cisneros Santiago 30-34 M M 31 28:57.5 28:57.7 3:37
17 17 1 241 Anokian Fabian 40-44 M M 44 29:02.2 29:02.2 3:38
18 18 7 384 Alvarez Gustavo 30-34 M M 31 29:04.7 29:06.8 3:38
19 19 8 126 Ayala Facundo 30-34 M M 34 29:13.3 29:16.0 3:39
20 20 9 314 Silva Dario Alberto 30-34 M M 33 29:26.3 29:28.5 3:41
21 21 1 1535 Santillán Guillermo Eduardo 17-19 M M 18 29:34.7 29:34.8 3:42
22 22 6 791 Bernhardt Ricardo Daniel 35-39 M M 37 29:38.6 29:39.6 3:42
23 23 2 1964 Giroto Oscar Luis 40-44 M M 43 29:44.2 29:46.4 3:43
24 24 3 1151 Holtz Jorge Alberto 40-44 M M 40 29:48.0 29:48.0 3:44
25 25 4 1935 Gonzalez Angel 40-44 M M 40 29:50.7 29:52.0 3:44
26 1 1 6 Cervera Monica 35-39 F F 39 29:52.4 29:53.3 3:44
27 26 1 325 Aguiar Ruben 50-54 M M 54 29:56.2 29:56.7 3:45
28 27 2 1445 Agnelli Fernando 45-49 M M 47 29:54.0 29:56.7 3:44
29 28 2 981 Palmeyro Matias 17-19 M M 18 29:59.7 30:01.5 3:45
30 29 5 413 Espinosa Elias 20-29 M M 27 30:05.0 30:05.6 3:46
31 30 7 1931 Altavilla Daniel 35-39 M M 39 30:04.6 30:06.5 3:46
32 31 2 1822 Vazquez Ricardo 50-54 M M 51 30:03.0 30:06.6 3:45
33 32 6 654 Leiro Agustin 20-29 M M 23 29:43.8 30:07.8 3:43
34 33 7 1856 Kurz Nicolas 20-29 M M 29 30:19.6 30:22.3 3:47
35 34 5 28 Lanci Osvaldo 40-44 M M 40 30:21.0 30:22.7 3:48
36 35 8 1547 Sica Diego 35-39 M M 38 30:06.8 30:24.1 3:46
37 36 8 560 Castillo Daniel Alberto 20-29 M M 28 30:21.8 30:25.4 3:48
38 37 3 27 Toscano Carlos 45-49 M M 49 30:29.7 30:30.7 3:49
39 38 9 2082 Couselo Gaston 20-29 M M 24 30:28.9 30:31.2 3:49
40 39 10 572 Coria Steel Santiago 20-29 M M 29 30:33.2 30:34.9 3:49
41 40 10 641 Jaime Esteban 30-34 M M 31 30:33.5 30:35.1 3:49
42 41 3 1784 Gonzalez Carlos 50-54 M M 50 30:41.7 30:43.2 3:50
43 42 4 25 Spinelli Marcelo Daniel 45-49 M M 45 30:53.4 30:54.6 3:52
44 2 2 12 Gordiola Laura 35-39 F F 36 30:55.9 30:56.7 3:52
45 43 11 487 Berdezagar Rodrigo 20-29 M M 29 30:52.3 30:57.3 3:52
46 44 11 1489 Burgos Javier 30-34 M M 31 30:30.1 30:58.1 3:49
47 45 12 19 La Gattina Marcelo 30-34 M M 31 30:58.2 31:01.7 3:52
48 46 5 1563 Razeto Rodolfo 45-49 M M 49 30:59.7 31:03.5 3:52
49 3 1 5 Calvo Adriana 45-49 F F 47 31:04.4 31:04.9 3:53
50 47 6 1719 Arrative Jorge 40-44 M M 40 31:05.2 31:06.3 3:53
51 48 13 1851 Artilles Alejandro Javier 30-34 M M 30 31:13.0 31:16.8 3:54
52 49 14 86 Revelli Martin 30-34 M M 32 31:16.6 31:21.9 3:55
53 50 12 1011 Monteleone Federico Gabriel 20-29 M M 21 31:22.8 31:24.3 3:55
54 51 13 1088 Mansilla Agustin 20-29 M M 21 31:27.4 31:29.0 3:56
55 52 4 1013 Sandoval Daniel 50-54 M M 52 31:29.6 31:31.2 3:56
56 53 14 315 Cucchiara Juan Pablo 20-29 M M 27 31:29.9 31:32.3 3:56
57 54 6 1350 Napoli Gerardo 45-49 M M 46 31:32.5 31:32.6 3:57
58 55 9 183 Orlande Cristian Oscar 35-39 M M 36 31:27.6 31:33.3 3:56
59 56 5 262 Varessi Tony 50-54 M M 54 31:35.2 31:35.2 3:57
60 57 7 1864 Lopez Cruz Claudio 40-44 M M 44 31:36.0 31:36.7 3:57
61 58 7 962 Rossa Luis Alberto 45-49 M M 46 31:36.4 31:40.3 3:57
62 59 15 1606 Sequeiros Pablo Fernando 20-29 M M 29 31:28.7 31:42.6 3:56
63 60 10 542 Batalla Daniel Alejandro 35-39 M M 39 31:42.0 31:43.2 3:58
64 61 11 141 Espeche Marcos 35-39 M M 35 31:48.2 31:48.4 3:59
65 62 15 412 Vicente Hernan Gustavo 30-34 M M 33 31:50.0 31:50.7 3:59
66 63 16 2074 Marecos Jose 20-29 M M 29 31:50.0 31:57.0 3:59
67 64 12 196 Di Croce Pablo Martin 35-39 M M 36 31:57.6 32:01.0 4:00
68 65 13 1335 Westberg Lucas 35-39 M M 37 31:57.3 32:02.7 4:00
69 66 14 859 Bonacorsi Hernan Dario 35-39 M M 36 31:50.4 32:02.9 3:59
70 67 8 716 Rodriguez Marcelo Ruben 40-44 M M 41 32:03.8 32:04.3 4:00
71 68 15 439 Fernandez Javier 35-39 M M 37 32:05.4 32:06.0 4:01
72 69 17 1095 Lopez Oscar 20-29 M M 28 32:06.1 32:08.2 4:01
73 70 6 933 Filgueira Luis Angel 50-54 M M 53 32:06.9 32:11.4 4:01
74 71 16 606 Fernandez Garcia Martin 30-34 M M 33 32:11.6 32:12.7 4:01
75 72 17 1307 Caceres Cristian 30-34 M M 34 32:11.7 32:15.9 4:01
76 73 8 21 Perotti Marcelo 45-49 M M 45 32:16.1 32:17.0 4:02
77 74 18 2007 Beltran Hernan 20-29 M M 22 32:16.1 32:18.4 4:02
78 75 9 1128 Chavez Hipolito 45-49 M M 47 32:11.5 32:20.4 4:01
79 4 1 4 Fraguio Julieta 20-29 F F 24 32:20.5 32:20.7 4:03
80 76 10 1655 Simone Marcelo 45-49 M M 49 32:19.9 32:23.0 4:02
81 77 19 1842 Aguirre Andres 20-29 M M 20 32:24.0 32:27.7 4:03
82 78 9 1891 Hernandez Arnaldo 40-44 M M 44 32:28.0 32:28.8 4:04
83 79 20 1775 Cáceres Pablo 20-29 M M 21 32:29.3 32:33.8 4:04
84 80 10 705 Perez Jose Raimundo 40-44 M M 40 32:32.7 32:35.3 4:04
85 81 16 213 Vilella Gabriel 35-39 M M 37 32:35.9 32:37.1 4:04
86 82 11 2037 Ricciardi Eduardo 40-44 M M 41 32:36.6 32:38.3 4:05
87 83 17 2010 Montes Gustavo 35-39 M M 37 32:37.8 32:39.1 4:05
88 84 18 182 Ramirez Fernando 30-34 M M 30 32:22.9 32:40.8 4:03
89 5 3 17 Fernandez Marina 35-39 F F 35 32:40.3 32:41.6 4:05
90 85 12 502 Hahn Alejandro 40-44 M M 40 32:29.2 32:43.5 4:04
91 86 13 1517 Jokiel Brocciero Carlos Leandro 40-44 M M 40 32:41.9 32:45.5 4:05
92 87 21 276 Villalba Maximiliano 20-29 M M 21 32:40.5 32:48.1 4:05
93 88 14 714 Ricardo Jara 40-44 M M 41 32:46.0 32:50.3 4:06
94 89 19 1830 Marra Carlos 30-34 M M 32 32:46.3 32:53.5 4:06
95 90 20 52 Bermudez Guillermo Gustavo 30-34 M M 34 32:40.6 32:56.7 4:05
96 91 21 1836 Polizio Ariel 30-34 M M 34 32:34.5 32:57.0 4:04
97 92 22 416 Llerena Guzman Jhonatan Leonardo 20-29 M M 21 32:56.2 32:59.2 4:07
98 6 2 763 Zongaro Soledad 20-29 F F 29 32:57.1 33:02.0 4:07
99 93 18 1205 De Angelis Fabian Andres 35-39 M M 35 33:05.3 33:07.4 4:08
100 94 22 1722 Altamirano Pablo 30-34 M M 30 33:03.0 33:12.1 4:08
No hay comentarios:
Publicar un comentario