| OS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO | PROCEDENCIA |
| 1 | 742 | Barroso | Rosendo | M40-44 | 00:24:34 | JUSTO DARACT (SL) |
| 2 | 716 | Ibañez | Antonio | M45-49 | 00:24:48 | Trelew |
| 3 | 835 | LUNA | FABIAN | M45-49 | 00:25:05 | CARLOS CASARES (BA) |
| 4 | 769 | Lopez | Victor | M40-44 | 00:25:12 | SARANDI (BA) |
| 5 | 712 | Velazques | Hector Matias | M45-49 | 00:25:23 | Trenque Lauquen (BA) |
| 6 | 703 | Chitrangulo | Santiago | M15-16 | 00:25:47 | MAR DEL PLATA (BA) |
| 7 | 897 | Cotron | Victor Alfredo | M40-44 | 00:26:12 | LOS TOLDOS (BA) |
| 8 | 719 | Helguera | Eladio | M40-44 | 00:26:16 | Trenque Lauquen (BA) |
| 9 | 913 | DìAZ | TOMAS | M15-16 | 00:26:39 | General Villegas (BA) |
| 10 | 767 | Guiñazu | Juan Gabriel | M15-16 | 00:26:42 | TANDIL (BA) |
| 11 | 783 | Litkowski | Santiago | M40-44 | 00:26:52 | America (BA) |
| 12 | 748 | Landaburu | Joaquin | M15-16 | 00:26:56 | OLAVARRIA (BA) |
| 13 | 803 | Licera | Jorge Oscar | M50-54 | 00:26:58 | General Villegas (BA) |
| 14 | 710 | FERNANDEZ | ELBIO DANIEL | M40-44 | 00:27:02 | RIO CUARTO (Cordoba) |
| 15 | 652 | Ruiz | Jose Maria | M45-49 | 00:27:04 | Trenque Lauquen (BA) |
| 16 | 717 | Lopez | Ricardo Ariel | M40-44 | 00:27:15 | Trenque Lauquen (BA) |
| 17 | 766 | SOSA | RAMON | M40-44 | 00:28:09 | SALAZAR (BA) |
| 18 | 679 | Martinez | Jose | M50-54 | 00:28:10 | Trenque Lauquen (BA) |
| 19 | 893 | Aguilera | Francisco | M65-69 | 00:28:17 | 9 de Julio (BA) |
| 20 | 715 | Enriquez | Hugo | M50-54 | 00:28:25 | Trenque Lauquen (BA) |
| 21 | 778 | MENDEZ | JUAN JOSE | M45-49 | 00:28:37 | CARLOS CASARES (BA) |
| 22 | 846 | Madrea | Marcelo Fabian | M40-44 | 00:28:46 | JUNIN (BA) |
| 23 | 733 | Vivas | Marcelo | M40-44 | 00:28:47 | Trenque Lauquen (BA) |
| 24 | 663 | Cabrera | Daniel | M40-44 | 00:28:57 | Trenque Lauquen (BA) |
| 25 | 772 | DONZA | NESTOR | M45-49 | 00:28:57 | CARLOS CASARES (BA) |
| 26 | 670 | Gomez | Abel | M45-49 | 00:29:04 | Trenque Lauquen (BA) |
| 27 | 878 | Hernandez | Aldo | M50-54 | 00:29:08 | HENDERSON (BA) |
| 28 | 859 | Barraza | David | M15-16 | 00:29:14 | General Pinto (BA) |
| 29 | 917 | Reid | Jorge | M50-54 | 00:29:26 | America (BA) |
| 30 | 753 | CHARINO | GUSTAVO DANIEL | M40-44 | 00:29:36 | LUJAN (BA) |
| 31 | 856 | Miranda | Ezequiel | M15-16 | 00:29:45 | General Pinto (BA) |
| 32 | 819 | Puebla | Nestor | M40-44 | 00:29:52 | General Villegas (BA) |
| 33 | 795 | Aires | Ruben Daniel | M50-54 | 00:29:53 | BOLIVAR (BA) |
| 34 | 816 | Ullua | Rodrigo | M15-16 | 00:30:01 | General Villegas (BA) |
| 35 | 685 | Velazquez | Victor Pascual | M40-44 | 00:30:06 | Trenque Lauquen (BA) |
| 36 | 847 | Torres | Daniel Osvaldo | M50-54 | 00:30:07 | 9 de Julio (BA) |
| 37 | 864 | Ortiz | Lazaro | M15-16 | 00:30:09 | General Pinto (BA) |
| 38 | 799 | Rodriguez | Luis Eduardo | M45-49 | 00:30:17 | RUFINO (Sta Fe) |
| 39 | 914 | Clerice | Julio Cesar | M50-54 | 00:30:21 | URDAMPILLETA (BA) |
| 40 | 921 | DELFINO | EZEQUIEL | M15-16 | 00:30:21 | SANTA LEONOR |
| 41 | 740 | Mansilla | Juan | M50-54 | 00:30:25 | Trenque Lauquen (BA) |
| 42 | 659 | Toledo | Julio Miguel | M55-59 | 00:30:33 | Trenque Lauquen (BA) |
| 43 | 804 | Casas | Osvaldo Raul | M45-49 | 00:30:40 | General Villegas (BA) |
| 44 | 692 | Martino | Agustin | M40-44 | 00:30:43 | Trenque Lauquen (BA) |
| 45 | 774 | Córdoba | Oreste Omar | M45-49 | 00:30:45 | CARLOS CASARES (BA) |
| 46 | 660 | Beltran | Roberto | M55-59 | 00:30:46 | Trenque Lauquen (BA) |
| 47 | 827 | Lencina | Jose Luis | M45-49 | 00:31:03 | BRAGADO (BA) |
| 48 | 903 | Nuñez | Ruben Gustavo | M40-44 | 00:31:03 | General Pico (LP) |
| 49 | 915 | Lopez | Juan Carlos | M40-44 | 00:31:04 | LA MADRID (Tucuman) |
| 50 | 905 | Gonzalez | Angel | M45-49 | 00:31:08 | PEHUAJO (BA) |
domingo, 13 de enero de 2013
Clasificación Gral. 1ra Carrera de Reyes-Caballeros
La Clasificación General de la primera prueba de al 47º Edición de la Prueba de Reyes de T. Lauquen
Clasificación 1da Carrera
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE CATEGORIA TIEMPO PROCEDENCIA
1 738 Cobanea Elisa Noemi F45-49 00:27:42 TANDIL (BA)
2 682 Vidal Micaela F30-34 00:28:18 QUILMES (BA)
3 702 Cejas Karen F17-29 00:28:40 OTAMENDI (BA)
4 684 Araneo Pamela F30-34 00:28:45 Trenque Lauquen (BA)
5 704 Berardi Gisela F17-29 00:29:34 MAR DEL PLATA (BA)
6 836 Prado Marisa Andrea F35-39 00:29:55 CARLOS CASARES (BA)
7 706 Etchegaray Veronica F35-39 00:30:09 BUENOS AIRES (Cap Fed)
8 705 Celser Florencia F17-29 00:30:45 MAR DEL PLATA (BA)
9 815 Barreto Valeria F30-34 00:31:41 General Villegas (BA)
10 673 Griffa Paola F17-29 00:31:55 Trenque Lauquen (BA)
11 759 FERNANDEZ CECILIA ELIZABEHT F17-29 00:32:32 Trelew
12 713 Velazquez Natalia F17-29 00:32:45 Trenque Lauquen (BA)
13 731 Nicolosi Claudia F F45-49 00:32:54 BUENOS AIRES (Cap Fed)
14 746 SUAREZ ESTRELLA SOLEDAD F17-29 00:33:21 OLAVARRIA (BA)
15 885 Farias Yanina F17-29 00:33:23 General Villegas (BA)
16 689 Vazquez Duarte Librada F50-54 00:33:38 BUENOS AIRES (Cap Fed)
17 711 JIMENEZ PATRICIA BEATRIZ F45-49 00:34:01 RIO CUARTO (Cordoba)
18 695 Olivera Lucia valeria F17-29 00:34:11 BUENOS AIRES (Cap Fed)
19 814 Gimenez Mariel F17-29 00:34:17 General Villegas (BA)
20 843 Rolando Tamara F17-29 00:34:31 Santa Rosa (LP)
21 674 Juan Liliana F30-34 00:34:32 Trenque Lauquen (BA)
22 651 PEREZ ANDREA F40-44 00:34:34 Trenque Lauquen (BA)
23 895 Quiroga Maria Ines F17-29 00:34:49 General Pico (LP)
24 877 Amado Stella Maris F50-54 00:35:02 9 de Julio (BA)
25 812 Paez Maria del Carmen F50-54 00:35:10 General Villegas (BA)
26 725 Pereyra Carolina F17-29 00:35:25 Trenque Lauquen (BA)
27 922 BERNAL MIRTA ESTER F30-34 00:35:47 Trenque Lauquen (BA)
28 883 Ortiz Graciela Ester F50-54 00:35:49 General Villegas (BA)
29 770 Juarez Zinoni Marcela F F45-49 00:36:13 MORENO (BA)
30 693 Inchausti Marcela Alejandra F35-39 00:36:33 BAHIA BLANCA (BA)
31 832 GONZALEZ LUIS MARIA F45-49 00:36:34 9 de Julio (BA)
32 882 Morello Claudia Rosa F40-44 00:36:49 VILLA HUIDOBRO (Cba)
33 862 Brito Mary Rosa F50-54 00:36:59 General Pinto (BA)
34 881 TREZEGUET LORENA NATALIA F30-34 00:37:01 PEHUAJO (BA)
35 823 Casares Veronica F35-39 00:37:13 BRAGADO (BA)
36 671 Salgueiro Milagros F17-29 00:37:44 Trenque Lauquen (BA)
37 788 Chunflin Bibiana F45-49 00:38:10 General Pico (LP)
38 908 OTTONELLI ROSA F30-34 00:38:29 General Villegas (BA)
39 888 Torres Elizabeth F17-29 00:38:33 General Villegas (BA)
40 872 AURNAGUE JAQUELINE F17-29 00:38:36 America (BA)
41 839 Cocorza Rita F40-44 00:38:41 PEHUAJO (BA)
42 791 Sequeira Luisa F55-59 00:39:10 General Pico (LP)
43 680 Lange Emma F55-59 00:39:16 Trenque Lauquen (BA)
44 763 Rosas Rosana Carina F35-39 00:39:19 COLON (Entre Rios)
45 892 IMBELLONE SILVIA INES LUJAN F40-44 00:39:41 9 de Julio (BA)
46 808 Millan Silvia F40-44 00:39:42 General Villegas (BA)
47 826 Coñequir Norma F50-54 00:40:01 BRAGADO (BA)
48 806 Fernandez Estela Norma F50-54 00:40:06 General Villegas (BA)
49 784 Oviedo Dora Ines F55-59 00:40:16 General Pico (LP)
50 664 Laconich Andre F35-39 00:40:22 Trenque Lauquen (BA) Clasificación 2da Carrera 7500 mts
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO CATEGORIA TIEMPO PROCEDENCIA
296 Blas Cobo Vanina Mariana F 3Km M #N/A Trenque Lauquen (BA)
297 Nunes Maria Jose F 3Km M #N/A Trenque Lauquen (BA)
300 Domenice Luciana F 3Km M #N/A Trenque Lauquen (BA)
Clasificación 2da Carrera 7500 mts
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO CATEGORIA TIEMPO PROCEDENCIA
1 3 Pensa Natalio Emmanuel M M17-34 00:22:33 25 de Mayo (BA)
2 6 Roth Matias M M17-34 00:22:38 PATAGONES (BA)
3 12 Molina Luis M M17-34 00:22:46 LOBOS (BA)
4 14 Sanguinetti Ulises M M17-34 00:23:05 TRES ARROYOS (BA)
5 9 Palma Sergio Victor M M17-34 00:23:11 MAR DEL PLATA (BA)
6 13 Fernandez Gustavo M M17-34 00:23:17 OLAVARRIA (BA)
7 1 Castro Daniel Andres M M35-39 00:23:27 25 de Mayo (BA)
8 15 Landaburu Jorge L. M M17-34 00:23:32 OLAVARRIA (BA)
9 5 Videla Wilson Ramon M M17-34 00:23:35 MENDOZA (Mendoza)
10 16 Barreto Osvaldo M M17-34 00:23:40 General Villegas (BA)
11 164 IGOA ANGEL EZEQUIEL M M17-34 00:23:43 AZUL (BA)
12 40 Schejtman Ruben M M17-34 00:23:50 Trenque Lauquen (BA)
13 165 Nuñez Miguel M M17-34 00:23:56 GENERAL LA MADRID (BA)
14 138 BARROSO PEDRO JOSE M M35-39 00:24:04 JUSTO DARACT (San Luis)
15 10 Zavala Walter M M17-34 00:24:06 MAR DEL PLATA (BA)
16 139 Cabral Oscar M M35-39 00:24:08 JUNIN (BA)
17 11 Zabala Gonzalo M M35-39 00:24:09 Trenque Lauquen (BA)
18 41 Villalobos Guillermo A. M M17-34 00:24:14 Trenque Lauquen (BA)
19 2 Pensa Alexis Ignacio M M17-34 00:24:19 25 de Mayo (BA)
20 7 Monin Ezequiel M M17-34 00:24:27 PUERTO MADRYN (Chubut)
21 116 Barreto Walter M M17-34 00:24:35 General Villegas (BA)
22 163 Ponce Marcos Ramiro M M17-34 00:24:42 AZUL (BA)
23 8 MARTINEZ FABIAN M M17-34 00:24:50 MORENO (BA)
24 45 GUERRA MIGUEL M M17-34 00:25:06 25 de Mayo (BA)
25 42 Gomez Kistner Marcos M M17-34 00:25:07 Trenque Lauquen (BA)
26 172 Cequeira Alberto M M17-34 00:25:26 CARLOS CASARES (BA)
27 143 Licera Martin M M17-34 00:25:49 General Villegas (BA)
28 161 ETCHEPARE MATIAS M M17-34 00:26:03 AZUL (BA)
29 175 ARANCIBIA ROBERTO M M17-34 00:27:07 BOLIVAR (BA)
30 49 Gimenez Mauro D. M M35-39 00:27:45 VIEDMA (Rio Negro)
31 66 Peña Martino Julian M M17-34 00:28:09 Trenque Lauquen (BA)
32 146 Ybañez Leandro Jose M M17-34 00:28:13 General Villegas (BA)
33 58 Lopez Ricardo M M17-34 00:28:16 Trenque Lauquen (BA)
34 156 Aguirre Kevin M M17-34 00:28:22 AMEGHINO (BA)
35 117 CABRERA SIMON M M17-34 00:28:26 25 de Mayo (BA)
36 91 Heredia Eduardo Gabriel M M35-39 00:28:30 - (-)
37 171 MAZZEI CLAUDIO M M17-34 00:28:33 CARLOS CASARES (BA)
38 145 LICERA JUAN M M17-34 00:28:41 General Villegas (BA)
39 83 Gutierrez Diego M M17-34 00:28:42 Trenque Lauquen (BA)
40 147 Mosqueira Nestor Omar M M17-34 00:28:44 HENDERSON (BA)
41 75 Roldan Felipe M M17-34 00:28:52 General Pinto (BA)
42 110 Pedrozo Gustavo Bruno M M17-34 00:29:02 9 de Julio (BA)
43 51 SERPI NAHUEL M M17-34 00:29:06 MAR DEL PLATA (BA)
44 127 Alaimo Cristian O M M35-39 00:29:09 PEHUAJO (BA)
45 86 Martino Roman M M17-34 00:29:12 TRES ALGARROBOS (BA)
46 114 FRANCISCO VALENTIN M M17-34 00:29:15 General Villegas (BA)
47 158 Gonzalez Jonatan M M17-34 00:29:38 PEHUAJO (BA)
48 691 Altamiranda Luis M M17-34 00:29:40 Trenque Lauquen (BA)
49 173 Grandi Mauricio M M35-39 00:30:00 Juan José Paso (BA)
50 111 Lescano Marcelo Oscar M M35-39 00:30:02 9 de Julio (BA)
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE CATEGORIA TIEMPO PROCEDENCIA
1 738 Cobanea Elisa Noemi F45-49 00:27:42 TANDIL (BA)
2 682 Vidal Micaela F30-34 00:28:18 QUILMES (BA)
3 702 Cejas Karen F17-29 00:28:40 OTAMENDI (BA)
4 684 Araneo Pamela F30-34 00:28:45 Trenque Lauquen (BA)
5 704 Berardi Gisela F17-29 00:29:34 MAR DEL PLATA (BA)
6 836 Prado Marisa Andrea F35-39 00:29:55 CARLOS CASARES (BA)
7 706 Etchegaray Veronica F35-39 00:30:09 BUENOS AIRES (Cap Fed)
8 705 Celser Florencia F17-29 00:30:45 MAR DEL PLATA (BA)
9 815 Barreto Valeria F30-34 00:31:41 General Villegas (BA)
10 673 Griffa Paola F17-29 00:31:55 Trenque Lauquen (BA)
11 759 FERNANDEZ CECILIA ELIZABEHT F17-29 00:32:32 Trelew
12 713 Velazquez Natalia F17-29 00:32:45 Trenque Lauquen (BA)
13 731 Nicolosi Claudia F F45-49 00:32:54 BUENOS AIRES (Cap Fed)
14 746 SUAREZ ESTRELLA SOLEDAD F17-29 00:33:21 OLAVARRIA (BA)
15 885 Farias Yanina F17-29 00:33:23 General Villegas (BA)
16 689 Vazquez Duarte Librada F50-54 00:33:38 BUENOS AIRES (Cap Fed)
17 711 JIMENEZ PATRICIA BEATRIZ F45-49 00:34:01 RIO CUARTO (Cordoba)
18 695 Olivera Lucia valeria F17-29 00:34:11 BUENOS AIRES (Cap Fed)
19 814 Gimenez Mariel F17-29 00:34:17 General Villegas (BA)
20 843 Rolando Tamara F17-29 00:34:31 Santa Rosa (LP)
21 674 Juan Liliana F30-34 00:34:32 Trenque Lauquen (BA)
22 651 PEREZ ANDREA F40-44 00:34:34 Trenque Lauquen (BA)
23 895 Quiroga Maria Ines F17-29 00:34:49 General Pico (LP)
24 877 Amado Stella Maris F50-54 00:35:02 9 de Julio (BA)
25 812 Paez Maria del Carmen F50-54 00:35:10 General Villegas (BA)
26 725 Pereyra Carolina F17-29 00:35:25 Trenque Lauquen (BA)
27 922 BERNAL MIRTA ESTER F30-34 00:35:47 Trenque Lauquen (BA)
28 883 Ortiz Graciela Ester F50-54 00:35:49 General Villegas (BA)
29 770 Juarez Zinoni Marcela F F45-49 00:36:13 MORENO (BA)
30 693 Inchausti Marcela Alejandra F35-39 00:36:33 BAHIA BLANCA (BA)
31 832 GONZALEZ LUIS MARIA F45-49 00:36:34 9 de Julio (BA)
32 882 Morello Claudia Rosa F40-44 00:36:49 VILLA HUIDOBRO (Cba)
33 862 Brito Mary Rosa F50-54 00:36:59 General Pinto (BA)
34 881 TREZEGUET LORENA NATALIA F30-34 00:37:01 PEHUAJO (BA)
35 823 Casares Veronica F35-39 00:37:13 BRAGADO (BA)
36 671 Salgueiro Milagros F17-29 00:37:44 Trenque Lauquen (BA)
37 788 Chunflin Bibiana F45-49 00:38:10 General Pico (LP)
38 908 OTTONELLI ROSA F30-34 00:38:29 General Villegas (BA)
39 888 Torres Elizabeth F17-29 00:38:33 General Villegas (BA)
40 872 AURNAGUE JAQUELINE F17-29 00:38:36 America (BA)
41 839 Cocorza Rita F40-44 00:38:41 PEHUAJO (BA)
42 791 Sequeira Luisa F55-59 00:39:10 General Pico (LP)
43 680 Lange Emma F55-59 00:39:16 Trenque Lauquen (BA)
44 763 Rosas Rosana Carina F35-39 00:39:19 COLON (Entre Rios)
45 892 IMBELLONE SILVIA INES LUJAN F40-44 00:39:41 9 de Julio (BA)
46 808 Millan Silvia F40-44 00:39:42 General Villegas (BA)
47 826 Coñequir Norma F50-54 00:40:01 BRAGADO (BA)
48 806 Fernandez Estela Norma F50-54 00:40:06 General Villegas (BA)
49 784 Oviedo Dora Ines F55-59 00:40:16 General Pico (LP)
50 664 Laconich Andre F35-39 00:40:22 Trenque Lauquen (BA) Clasificación 2da Carrera 7500 mts
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO CATEGORIA TIEMPO PROCEDENCIA
296 Blas Cobo Vanina Mariana F 3Km M #N/A Trenque Lauquen (BA)
297 Nunes Maria Jose F 3Km M #N/A Trenque Lauquen (BA)
300 Domenice Luciana F 3Km M #N/A Trenque Lauquen (BA)
Clasificación 2da Carrera 7500 mts
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO CATEGORIA TIEMPO PROCEDENCIA
1 3 Pensa Natalio Emmanuel M M17-34 00:22:33 25 de Mayo (BA)
2 6 Roth Matias M M17-34 00:22:38 PATAGONES (BA)
3 12 Molina Luis M M17-34 00:22:46 LOBOS (BA)
4 14 Sanguinetti Ulises M M17-34 00:23:05 TRES ARROYOS (BA)
5 9 Palma Sergio Victor M M17-34 00:23:11 MAR DEL PLATA (BA)
6 13 Fernandez Gustavo M M17-34 00:23:17 OLAVARRIA (BA)
7 1 Castro Daniel Andres M M35-39 00:23:27 25 de Mayo (BA)
8 15 Landaburu Jorge L. M M17-34 00:23:32 OLAVARRIA (BA)
9 5 Videla Wilson Ramon M M17-34 00:23:35 MENDOZA (Mendoza)
10 16 Barreto Osvaldo M M17-34 00:23:40 General Villegas (BA)
11 164 IGOA ANGEL EZEQUIEL M M17-34 00:23:43 AZUL (BA)
12 40 Schejtman Ruben M M17-34 00:23:50 Trenque Lauquen (BA)
13 165 Nuñez Miguel M M17-34 00:23:56 GENERAL LA MADRID (BA)
14 138 BARROSO PEDRO JOSE M M35-39 00:24:04 JUSTO DARACT (San Luis)
15 10 Zavala Walter M M17-34 00:24:06 MAR DEL PLATA (BA)
16 139 Cabral Oscar M M35-39 00:24:08 JUNIN (BA)
17 11 Zabala Gonzalo M M35-39 00:24:09 Trenque Lauquen (BA)
18 41 Villalobos Guillermo A. M M17-34 00:24:14 Trenque Lauquen (BA)
19 2 Pensa Alexis Ignacio M M17-34 00:24:19 25 de Mayo (BA)
20 7 Monin Ezequiel M M17-34 00:24:27 PUERTO MADRYN (Chubut)
21 116 Barreto Walter M M17-34 00:24:35 General Villegas (BA)
22 163 Ponce Marcos Ramiro M M17-34 00:24:42 AZUL (BA)
23 8 MARTINEZ FABIAN M M17-34 00:24:50 MORENO (BA)
24 45 GUERRA MIGUEL M M17-34 00:25:06 25 de Mayo (BA)
25 42 Gomez Kistner Marcos M M17-34 00:25:07 Trenque Lauquen (BA)
26 172 Cequeira Alberto M M17-34 00:25:26 CARLOS CASARES (BA)
27 143 Licera Martin M M17-34 00:25:49 General Villegas (BA)
28 161 ETCHEPARE MATIAS M M17-34 00:26:03 AZUL (BA)
29 175 ARANCIBIA ROBERTO M M17-34 00:27:07 BOLIVAR (BA)
30 49 Gimenez Mauro D. M M35-39 00:27:45 VIEDMA (Rio Negro)
31 66 Peña Martino Julian M M17-34 00:28:09 Trenque Lauquen (BA)
32 146 Ybañez Leandro Jose M M17-34 00:28:13 General Villegas (BA)
33 58 Lopez Ricardo M M17-34 00:28:16 Trenque Lauquen (BA)
34 156 Aguirre Kevin M M17-34 00:28:22 AMEGHINO (BA)
35 117 CABRERA SIMON M M17-34 00:28:26 25 de Mayo (BA)
36 91 Heredia Eduardo Gabriel M M35-39 00:28:30 - (-)
37 171 MAZZEI CLAUDIO M M17-34 00:28:33 CARLOS CASARES (BA)
38 145 LICERA JUAN M M17-34 00:28:41 General Villegas (BA)
39 83 Gutierrez Diego M M17-34 00:28:42 Trenque Lauquen (BA)
40 147 Mosqueira Nestor Omar M M17-34 00:28:44 HENDERSON (BA)
41 75 Roldan Felipe M M17-34 00:28:52 General Pinto (BA)
42 110 Pedrozo Gustavo Bruno M M17-34 00:29:02 9 de Julio (BA)
43 51 SERPI NAHUEL M M17-34 00:29:06 MAR DEL PLATA (BA)
44 127 Alaimo Cristian O M M35-39 00:29:09 PEHUAJO (BA)
45 86 Martino Roman M M17-34 00:29:12 TRES ALGARROBOS (BA)
46 114 FRANCISCO VALENTIN M M17-34 00:29:15 General Villegas (BA)
47 158 Gonzalez Jonatan M M17-34 00:29:38 PEHUAJO (BA)
48 691 Altamiranda Luis M M17-34 00:29:40 Trenque Lauquen (BA)
49 173 Grandi Mauricio M M35-39 00:30:00 Juan José Paso (BA)
50 111 Lescano Marcelo Oscar M M35-39 00:30:02 9 de Julio (BA)
sábado, 12 de enero de 2013
Maraton de Reyes en Concordia - Gano Julius Ronus
NADIA RODRIGUEZ DE LAPRIDA GANO ENTRE LAS DAMAS
GUSTAVO COMBA ARRANCO ADELANTE DESDE LA MISMA LARGADA SEGUIDO POR ISMAEL LANGAT, EN EL PRIMER KILOMETRO SON UNOS DIEZ ATLETAS LOS QUE ESTAN JUNTON ARRIBA.
EL TIEMPO PARA LOS PRIMEROS MIL METROS FUE DE 3.03
CARLOS BALCEDO DE LAPRIDA TOMA LA PUNTA, SEGUIDO POR COMBA Y LANGAT.
GUSTAVO COMBA RECUPERA LA PUNTA, SON OCHO LOS PUNTEROS, ENTRE ELLOS EL LOCAL MARTIN MENDEZ.
HAY INTERCAMBIO DE PUNTEROS, 9.03 EL TIEMPO PARA LOS TRES MIL METROS.
SE RETRASA COMBA, SON SIETE LOS PUNTEROS
JORGE MERIDA DE TRELEW ES AHORA EL QUE MADA, 12'15'' PARA LOS CUATRO MIL METROS.
SON SIETE LOS ESCAPADOS, COMBA ESTA 200 METROS ATRAS, 15'05'' CUANDO SE LLEGA A LA MITAD DE CARRERA.
EL KENIATA JULIUS RONUS TOMA LA PUNTA Y SACA BUENA DIFERENCIA.
RONUS SIGUE AMPLIANDO LA DIFERENCIA, 21'15'' PARA LOS OCHO KILOMETROS.
SE ACERCAN MARTIN MENDEZ Y JORGE MERIDA, ESTAN A 50 METROS DE RONUS.
RONUS GANA POR UNOS 15 METROS DE DIFERENCIA.
POSICIONES -CABALLEROS
1º) JULUIS RONO (KENIA) 30'21''
2º) JOSE MERIDA (RADA TILLY) 30'22''
3º) MARTIN MENDEZ (CONCORDIA) 30'23''
4º) CARLOS BALCEDO 30'41''
5º) ISMAEL LANGAT (KENIA) 30'45''
6º) ANDRES ZAMORA 30'52''
7º) JORGE CABRERA (PARAGUAY) 31'12
8º) ENRIQUE ACOSTA (CONCORDIA) 31'32''
9º) GUSTAVO COMBA (BANFIELD) 31'45''
10º) JUAN PEREYRA 32'07''
LOS CUATRO PRIMEROS CLASIFICAN AL SUDAMERICANO
POSICIONES - DAMAS
1º) NADIA RODRIGUEZ (LAPRIDA) 33'55''
2º) ROSA GODOY (CARLOS PAZ) 34'08
3º) LAURA FONTANARI 36'38''
4º) BELEN CASETA (MAR DEL PLATA) 36'38''
5º) NANCY GALLO 36'42''
6º) SOFIA LUNA 36'54''
7º) VIVIANA CHAVEZ
8º) LORENA CARLUSI 37' 07''
9º) MARIA LUCIA MORALES 37'12''
10º) ANDREA LATAPIE 37'55
viernes, 4 de enero de 2013
Atletismo Master:fechas ya confirmadas de los 8 Campeonatos Nacionales del año 2013.
COMUNICADO OFICIAL DE CAVRA
Se adjuntan las fechas ya confirmadas de los 8 Campeonatos Nacionales del año 2013. Asimismo las fechas de los Campeonatos Internacionales 2013 y años subsiguientes.
Campeonatos Nacionales 2013
Domingo 24 de Marzo: Campeonato Nacional de Maratón, 5 Km. Ruta y 5 Km. Marcha: Necochea
Domingo 31 de Marzo: Campeonato Nacional de Cross: Jujuy
Sábado y Domingo1 y 2 de Junio: Campeonato Nacional de 10 Km. Marcha y 15 Km. Ruta: Catamarca
· 1° de Junio 10 Km. Marcha
· 2 de Junio 15 Km. Ruta
Domingo 07 de Julio: Campeonato Nacional de 10 Km. Ruta y Media Maratón: Villa Mercedes - San Luis
Sábado 17 de Agosto: Campeonato Nacional de Aventura: Mina Clavero - Córdoba
5, 6, 7 y 8 de Septiembre: Campeonato Nacional de Pista y Campo: La Pampa
· Jueves 5: 1° Jornada a la tarde
· Viernes 6: 2° y 3° Jornada
· Sábado 7: 4° y 5° Jornada
· Domingo 8: 6° Jornada a la mañana
Sábado 2 de Noviembre: Campeonato Nacional de la Milla en Ruta: Comodoro Rivadavia - Rada Tilly - Chubut
Sábado 7 y 8 de Diciembre: Campeonato Nacional de Pruebas Combinadas: Mendoza
Campeonatos Internacionales 2013
· Campeonato Sudamericano de Pruebas Combinadas 29 y 30 de Marzo - Los Angeles, Chile
· Campeonato Sudamericano de Ruta - Villavicencio, Colombia (Fecha tentativa 1° semana de abril)
· World Masters Games 2 al 11 de Agosto - Torino, Italia
· XX Campeonato Mundial Master de Pista Y Campo 15 al 27 de Octubre - Porta Alegre, Brasil
Año 2014
· Campeonato Sudamericano de Pista y Campo - Medellín, Colombia (Noviembre 2014)
· Campeonato Mundial Indoor 2014 - Budapest, Hungría
Año 2015
· Campeonato Mundial Pista y Campo 2015 - Lyon, Francia
Año 2016
· Campeonato Mundial Pista y Campo 2016 - Perth, Australia
Cambio a partir del 2015: Se cambian los Campeonatos Mundiales Pista y Campo a los años pares debido a los Juegos Olímpicos Master que se harán en los años impares.
Etiquetas:
Noticias del Atletismo Master
jueves, 3 de enero de 2013
9 de Julio:se corrió la «Milla Nocturna»,
Se corrió la prueba «Milla Nocturna», como cierre del año deportivo
Publicado el: Miércoles 2 enero 2013 a las 11:20 pm
Gran cantidad de atletas se dieron cita en Atlético el sábado 29 por la noche para disputar la prueba «Milla Nocturna», como cierre del año deportivo y a total beneficio del Grupo «Efecto Mariposa». Hubo también «ranking de disfraces».
POSICIONES
Caballeros
Cat. Juveniles A 1º Emanuel Bramajo 4.21
Cat Juveniles B 1º Ricardo Anca 4.17
Cat. 20/24 1º Bruno Pedrozo 4.31
2º Juan Corona 4.32
3º Emanuel Navello 8.45
Cat.25/29 1º Marcos O. Diaz 4.35
2º Pedro Mediote 4.50
3º Víctor Santos 4.55
4º Raúl Maldonado 5.44
5º Mariano Salias 5.24
Cat.30/34 1º Quique Gómez 4.22
2º José Ramirez 4.26
3º Bruno Samá 5.04
4º Ricardo Rogero 5.19
Cat.35/39 1º Guillermo Toledo 4.28
2º Walter Campos 4.33
3º Sergio Ramos 4.47
4º Hector Lezcano 4.54
5º Marcelo Lezcano 5.01
6º Diego Aguilar 5.05
7º Daniel Barbutti 5.11
8º Pablo Poratti 000
Cat.40/44 1º Yuyo Benitez 4.15
2º Abel Giordano 4.18
3º Germán Avila 4.20
4º Fernado Frau 4.38
5º Pablo Gavaldá 4.43
6º Daniel Rodríguez 5.21
7º Juan Jara 7.50
8º Pablo Dalto 7.51
