martes, 26 de noviembre de 2013

Encuentro Abierto Internacional Master de Atletismo de Ruta-Mayo de 2014

APLIARA AFICHE
La Falda, Provincia de Cordoba - 9, 10 y 11 de mayo de 2014
MARCHA Y CARRERA
5km - 10km - 20km - Medio Maraton

domingo, 24 de noviembre de 2013

Cet Maraton Pinamar : resultados

5Km CET
24.11.13 - Pinamar
POS Nº CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO EDAD GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 80 OK00080 STUTZ JORGE M 25 5Km M 20/29 00:17:53
2 4 OK00004 CHITRIANGULO SANTIAGO M 16 5Km M hasta 19 00:17:58
3 7 OK00007 CORDA GABRIEL M 19 5Km M hasta 19 00:18:12
4 2 OK00002 MONIN EZEQUIEL M 26 5Km M 20/29 00:18:31
5 175 OK00175 IBAÑEZ ANTONIO M 48 5Km M 40/49 00:18:55
6 240 OK00240 PARDO GONZALO M 33 5Km M 30/39 00:18:59
7 45 OK00045 HERNANDEZ CRISTIAN M 30 5Km M 30/39 00:19:07
8 35 OK00035 CRINIGAN FRANCISCO M 34 5Km M 30/39 00:19:17
9 5 OK00005 LAZALETTA MARCELO M 51 5Km M 50/59 00:20:30
10 8 OK00008 D' ANDREA PABLO M 25 5Km M 20/29 00:20:41
11 164 OK00164 DIAZ DANIEL M 20 5Km M 20/29 00:20:44
12 28 OK00028 CACERES SANDRO M 31 5Km M 30/39 00:20:45
13 82 OK00082 RODRIGUEZ NADIA F 29 5Km F 20/29 00:20:57
14 255 OK00255 VASTALEGNA LUCAS M 17 5Km M hasta 19 00:21:03
15 166 OK00166 MARELLI JAVIER M. M 28 5Km M 20/29 00:21:09
16 42 OK00042 SCALISE ENZO M 16 5Km M hasta 19 00:21:32
17 29 OK00029 HAGG EDUARDO JAVIER M 42 5Km M 40/49 00:21:37
18 122 OK00122 JANUS ALEXIS M 20 5Km M 20/29 00:21:43
19 143 OK00143 OJEDA ESTEBAN M 37 5Km M 30/39 00:21:48
20 81 OK00081 RODRIGUEZ JENIFER F 15 5Km F hasta 19 00:21:51
21 128 OK00128 LUJAN MAURO ALEJANDRO M 23 5Km M 20/29 00:21:55
22 87 OK00087 BAIGORRIA ROBERTO M 49 5Km M 40/49 00:22:04
23 152 OK00152 ROSEMBERG OMAR M 48 5Km M 40/49 00:22:09
24 3 OK00003 CEJAS KAREN F 21 5Km F 20/29 00:22:11
25 195 OK00195 GOLLO FABRICIO M 37 5Km M 30/39 00:22:14
26 248 OK00248 CHAPARRO FERNANDO M 25 5Km M 20/29 00:22:28
27 182 OK00182 MARTINEZ WALTER M 27 5Km M 20/29 00:22:30
28 237 OK00237 CESAR JOSE M 58 5Km M 50/59 00:22:36
29 60 OK00060 MARTINEZ LUCIO M 25 5Km M 20/29 00:22:37
30 48 OK00048 RODRIGUEZ GONZALO M 24 5Km M 20/29 00:22:50
31 184 OK00184 HEREDIA SEBASTIAN M 14 5Km M hasta 19 00:22:51
32 174 OK00174 CAPURRO ROSA F 43 5Km F 40/49 00:22:54
33 1 OK00001 ESPINOSA DIEGO M 17 5Km M hasta 19 00:23:00
34 100 OK00100 CHOQUE JOSE LUIS M 25 5Km M 20/29 00:23:00
35 123 OK00123 JIMENEZ MATIAS M 24 5Km M 20/29 00:23:00
36 165 OK00165 PORRO EDGARDO M 35 5Km M 30/39 00:23:05
37 179 OK00179 DEL RIO DANIEL M 50 5Km M 50/59 00:23:17
38 83 OK00083 ARAYA MARTIN M 43 5Km M 40/49 00:23:24
39 94 OK00094 CARDENAS TOBIAS M 18 5Km M hasta 19 00:23:26
40 6 OK00006 PANCIERA CLAUDIA F 39 5Km F 30/39 00:23:27
41 105 OK00105 ELORZ ANTONIO M 32 5Km M 30/39 00:23:33
42 155 OK00155 TUMINI LEONARDO M 30 5Km M 30/39 00:23:45
43 158 OK00158 VILLEGAS MARCOS M 22 5Km M 20/29 00:24:03
44 30 OK00030 GOMEZ MANUEL M 44 5Km M 40/49 00:24:19
45 238 OK00238 NOGUEIRA DANIEL M 48 5Km M 40/49 00:24:22
46 25 OK00025 GANDARA SEBASTIAN C M 25 5Km M 20/29 00:24:26
47 36 OK00036 FERNANDEZ WALTER M 46 5Km M 40/49 00:24:29
48 243 OK00243 FIGLIOLO SERGIO M 50 5Km M 50/59 00:24:30
49 107 OK00107 FERNANDEZ NORBERTO AUGUSTO M 57 5Km M 50/59 00:24:33
50 150 OK00150 RODRIGUEZ LETICIA F 25 5Km F 20/29 00:24:33
51 244 OK00244 MELGEREJO DIEGO M 36 5Km M 30/39 00:24:33
52 93 OK00093 CAMPOT PEDRO CESAR M 40 5Km M 40/49 00:24:46
53 98 OK00098 CASTAÑARES JUAN. M 16 5Km M hasta 19 00:24:50
54 26 OK00026 RUIZ SILVIA MABEL F 45 5Km F 40/49 00:24:51
55 90 OK00090 BELTROCC MATIAS M 36 5Km M 30/39 00:25:04
56 64 OK00064 O´NEILL PATRICIO M 44 5Km M 40/49 00:25:05
57 112 OK00112 GALERA ARIEL M 37 5Km M 30/39 00:25:11
58 72 OK00072 BARROS GERMAN JOSE M 40 5Km M 40/49 00:25:16
59 180 OK00180 BUSTAMANTE SILVIA F 30 5Km F 30/39 00:25:31
60 193 OK00193 MARIGNAC FABIAN M 45 5Km M 40/49 00:25:31
61 242 OK00242 VILOS VICTOR M 48 5Km M 40/49 00:25:43
62 124 OK00124 LALLI VICTOR M 54 5Km M 50/59 00:25:44
63 168 OK00168 GOIS DANIEL M 26 5Km M 20/29 00:25:49
64 59 OK00059 GRILLO ADRIAN M 31 5Km M 30/39 00:25:53
65 10 OK00010 ALCUAZ FRANCISCO M 39 5Km M 30/39 00:25:54
66 192 OK00192 NAPOLI LEONARDO M 42 5Km M 40/49 00:26:01
67 154 OK00154 SORIANO SILVIA F 38 5Km F 30/39 00:26:02
68 251 OK00251 DARNAY SOFIA F 21 5Km F 20/29 00:26:02
69 149 OK00149 RECHE GERARDO M 45 5Km M 40/49 00:26:05
70 172 OK00172 LOPEZ CRISTIAN M 39 5Km M 30/39 00:26:05
71 162 OK00162 RODRIGUEZ JUAN CARLOS M 53 5Km M 50/59 00:26:06
72 197 OK00197 REGHENZANI MARTIN M 14 5Km M hasta 19 00:26:16
73 167 OK00167 GARCIA A. IGNACIO M 30 5Km M 30/39 00:26:17
74 120 OK00120 GUTIERREZ MAMANI IVAN M 18 5Km M hasta 19 00:26:24
75 176 OK00176 ACOSTA IGNACIO M 40 5Km M 40/49 00:26:25
76 235 OK00235 ALDAZ ESTELLA F 32 5Km F 30/39 00:26:25
77 190 OK00190 TOLOZA GABRIEL M 33 5Km M 30/39 00:26:26
78 115 OK00115 GARCIA GONZALEZ GERARDO M 50 5Km M 50/59 00:26:51
79 58 OK00058 LIZARRALDE GABRIEL M 31 5Km M 30/39 00:26:56
80 177 OK00177 RUIZ NELSON A. M 75 5Km M 60+ 00:27:04
81 183 OK00183 HEREDIA SERGIO M 44 5Km M 40/49 00:27:10
82 118 OK00118 GIOVENALI JORGE M 55 5Km M 50/59 00:27:17
83 17 OK00017 PRIETO SONIA MARCELA F 32 5Km F 30/39 00:27:28
84 70 OK00070 CADENA JUAN MANUEL M 41 5Km M 40/49 00:27:28
85 144 OK00144 PACHECO ALBERTO M 61 5Km M 60+ 00:27:29
86 247 OK00247 ISIDEO JUAN P. M 23 5Km M 20/29 00:27:40
87 245 OK00245 CABALLERO VERONICA F 26 5Km F 20/29 00:28:02
88 239 OK00239 HERNANDEZ NATALIA F 38 5Km F 30/39 00:28:11
89 170 OK00170 ACOSTA ADRIAN M 43 5Km M 40/49 00:28:15
90 161 OK00161 MENDOZA M. EMELDA F 54 5Km F 50/59 00:28:18
91 250 OK00250 GIUSEPPUCCI IGNACIO M 31 5Km M 30/39 00:28:32
92 57 OK00057 VERA JOSE M 33 5Km M 30/39 00:28:33
93 49 OK00049 WINKER ALEJANDRO M 55 5Km M 50/59 00:28:39
94 108 OK00108 FLENCHE JOSE LUIS M 45 5Km M 40/49 00:28:51
95 126 OK00126 LOPEZ LAUTARO M 14 5Km M hasta 19 00:29:10
96 157 OK00157 VENECIA CRISTIAN M 33 5Km M 30/39 00:29:12
97 116 OK00116 GARCIARENA GUILLERMO M 30 5Km M 30/39 00:29:17
98 21 OK00021 MARTINEZ SOFIA F 37 5Km F 30/39 00:29:18
99 136 OK00136 MONGES ROBERTO M 39 5Km M 30/39 00:29:34
100 110 OK00110 FLORES MIRIAM F 27 5Km F 20/29 00:29:37
101 92 OK00092 CABRERA AGUSTINA AMELIA F 20 5Km F 20/29 00:29:44
102 27 OK00027 ANDRADA CARLOS M 49 5Km M 40/49 00:30:03
103 254 OK00254 TORRES CARLOS M 45 5Km M 40/49 00:30:04
104 73 OK00073 BOLAÑO LILIAN ANDREA F 32 5Km F 30/39 00:30:06
105 50 OK00050 PAEZ KAREN F 23 5Km F 20/29 00:30:14
106 139 OK00139 MULET FERNANDO M 31 5Km M 30/39 00:30:14
107 188 OK00188 LUJAN DIEGO M 36 5Km M 30/39 00:30:22
108 34 OK00034 RUAU CELIA F 47 5Km F 40/49 00:30:24
109 16 OK00016 ZEOLLA FABIAN M 45 5Km M 40/49 00:30:41
110 23 OK00023 CISNEROS JORGELINA F 39 5Km F 30/39 00:30:42
111 24 OK00024 GROSSI GRACIELA F 58 5Km F 50/59 00:30:42
112 74 OK00074 HERNANDEZ JORGE M 50 5Km M 50/59 00:30:44
113 146 OK00146 PORCO PALACIOS CAMILO M 24 5Km M 20/29 00:30:44
114 147 OK00147 PORCO PALACIOS SERGIO M 22 5Km M 20/29 00:30:47
115 15 OK00015 CENTURION MATIAS E M 18 5Km M hasta 19 00:31:01
116 54 OK00054 BECERRA VAZQUEZ LAURA F 32 5Km F 30/39 00:31:21
117 241 OK00241 POBLETE SANDRA F 47 5Km F 40/49 00:31:33
118 113 OK00113 GALLARDO LAURA F 33 5Km F 30/39 00:31:40
119 191 OK00191 ORTEGA ALEJANDRO M 42 5Km M 40/49 00:31:46
120 76 OK00076 PETRUNGARO PABLO M 49 5Km M 40/49 00:31:48
121 137 OK00137 MONTENEGRO JOSE M 45 5Km M 40/49 00:31:51
122 138 OK00138 MONTENEGRO FELIPE M 10 5Km M hasta 19 00:31:54
123 145 OK00145 PORCO RODRIGO F M 29 5Km M 20/29 00:31:54
124 47 OK00047 BLOTTA EDUARDO M 55 5Km M 50/59 00:32:09
125 97 OK00097 CARRUEGO LAURA F 44 5Km F 40/49 00:32:15
126 189 OK00189 MASTRONARDI GUILLERMO M 30 5Km M 30/39 00:32:16
127 37 OK00037 ROMERO SUSANA F 48 5Km F 40/49 00:32:19
128 236 OK00236 GARRIDO JORGE M 48 5Km M 40/49 00:32:39
129 185 OK00185 LOPES ROSANA F 45 5Km F 40/49 00:32:51
130 52 OK00052 GOMEZ MARIA EMILSE F 47 5Km F 40/49 00:33:07
131 249 OK00249 VIACAVA JUAN M 37 5Km M 30/39 00:33:10
132 55 OK00055 BORDALEJO MORENA F 38 5Km F 30/39 00:33:16
133 178 OK00178 RUIZ MARIA C. F 40 5Km F 40/49 00:33:17
134 22 OK00022 JORGE VERA LUCIA F 30 5Km F 30/39 00:33:19
135 153 OK00153 SOLER NATALIA F 37 5Km F 30/39 00:33:23
136 46 OK00046 GIGENA CARLOS M 41 5Km M 40/49 00:33:30
137 84 OK00084 ALVAREZ ANA F 47 5Km F 40/49 00:33:32
138 11 OK00011 FRANCO MARIANA F 33 5Km F 30/39 00:33:41
139 171 OK00171 BUSTOS TOMAS M 15 5Km M hasta 19 00:33:42
140 43 OK00043 SCALISE FIORELLA F 12 5Km F hasta 19 00:33:47
141 14 OK00014 CENTURION CARLOS M 49 5Km M 40/49 00:33:53
142 51 OK00051 ROGAL KARINA SILVIA F 41 5Km F 40/49 00:33:56
143 151 OK00151 RODRIGUEZ TURANO MARIA EMILIA F 53 5Km F 50/59 00:33:57
144 186 OK00186 CIFUENTE MARITZA F 47 5Km F 40/49 00:34:00
145 141 OK00141 ECKART NICOLE F 19 5Km F hasta 19 00:34:04
146 32 OK00032 HERRERA JUANA HAYDEE F 54 5Km F 50/59 00:34:06
147 77 OK00077 PETRUNGARO MARCOS M 16 5Km M hasta 19 00:34:11
148 125 OK00125 LOPEZ GIMENA F 40 5Km F 40/49 00:34:23
149 39 OK00039 RYMASZ ALEJANDRO M 46 5Km M 40/49 00:34:24
150 18 OK00018 RUBIOLO SILVIA NOELIA F 38 5Km F 30/39 00:34:35
151 85 OK00085 ARANA BRENDA F 26 5Km F 20/29 00:34:39
152 121 OK00121 IMPERIAL MARIA JOSE F 26 5Km F 20/29 00:34:39
153 111 OK00111 GALATI MELINA F 33 5Km F 30/39 00:34:57
154 148 OK00148 PUIG CARDOZO CARLA F 36 5Km F 30/39 00:35:21
155 38 OK00038 PERALTA IVANA F 13 5Km F hasta 19 00:35:50
156 130 OK00130 MARTINEZ MARISOL F 29 5Km F 20/29 00:35:58
157 103 OK00103 DELLEGRACIE KARINA F 46 5Km F 40/49 00:36:20
158 194 OK00194 CACERES CINTHIA F 30 5Km F 30/39 00:36:49
159 114 OK00114 GARCIA CARLOS ANDRES M 30 5Km M 30/39 00:36:52
160 187 OK00187 GRANIER MIGUEL M 60 5Km M 60+ 00:36:54
161 89 OK00089 BASUALDO DANIEL M 58 5Km M 50/59 00:37:04
162 173 OK00173 TOBOLSKI VALERIA F 31 5Km F 30/39 00:37:11
163 257 OK00257 PUHLOVSKY MONICA F 49 5Km F 40/49 00:37:28
164 106 OK00106 ETCHEBER VALERIA F 32 5Km F 30/39 00:37:46
165 71 OK00071 CADENA NAHUEL M 13 5Km M hasta 19 00:38:07
166 129 OK00129 MANELLA ALBERTO M 58 5Km M 50/59 00:38:07
167 198 OK00198 REGHENZANI GERARDO M 50 5Km M 50/59 00:38:14
168 199 OK00199 REGHENZANI GISELA F 26 5Km F 20/29 00:38:14
169 119 OK00119 GOMEZ PATRICIA F 53 5Km F 50/59 00:38:25
170 88 OK00088 BALBUENA MARIA EUGENIA F 18 5Km F hasta 19 00:38:43
171 109 OK00109 FLORES ALVARO M 66 5Km M 60+ 00:39:07
172 12 OK00012 GILES HUGO M 69 5Km M 60+ 00:39:17
173 252 OK00252 MERLO MONICA F 45 5Km F 40/49 00:39:21
174 19 OK00019 LOPEZ ALEJANDRA VANINA F 22 5Km F 20/29 00:39:34
175 33 OK00033 ROLDAN MARGARITA F 46 5Km F 40/49 00:40:11
176 104 OK00104 DIAZ EVANGELINA F 23 5Km F 20/29 00:40:13
177 91 OK00091 BRUSCO MARIELA F 42 5Km F 40/49 00:40:19
178 102 OK00102 DANGEL GLADYS F 39 5Km F 30/39 00:40:47
179 86 OK00086 AZNAREZ MARIA JOSE F 38 5Km F 30/39 00:40:52
180 56 OK00056 DEVOVASSOUX CECILIA F 37 5Km F 30/39 00:41:16
181 78 OK00078 DAMESON JAVIER M 39 5Km M 30/39 00:41:34
182 79 OK00079 HERRERA ROMINA F 35 5Km F 30/39 00:41:34
183 132 OK00132 MARTINEZ CARMEN F 52 5Km F 50/59 00:42:24
184 131 OK00131 MARTINEZ JUAN PABLO M 32 5Km M 30/39 00:43:27
185 253 OK00253 CECCHI ANDRES M 41 5Km M 40/49 00:44:05
186 181 OK00181 GAITAN CECILIA F 50 5Km F 50/59 00:44:19

domingo, 10 de noviembre de 2013

Mendoza-Campeonato Nac Sub-23-Karen Cejas ganadora en 5000 Mts

Prueba:5000 ElectronicoSerie:Final_A
Fecha:10-11-2013Hora:17.00
Viento:  
Presión: Humedad: Temperatura: 
PuestoAnd.NombreDiaMesAño PaisMarca
01143Cejas Karen Marianela821992BA ARGARG18.23.15
02141Tesuri Maria2511993- ER ARGARG18.27.50 -
03140Ayala Karen21111994FAM ARGARG19.30.68 -
04145Chacon Marcela Fernanda621993- CHU ARGARG20.46.30
 
 

XX Campeonato Mundial Master Porto Alegre 2013-Podio 21 km por Equipos Cat 50-54 Argentina Campeon

Podio mundial Master Porto alegre 2013/Medalla de oro por equipos /Cat 50-54/Argentina -Chile-Grand Bretaña

sábado, 9 de noviembre de 2013

Campeonato Nacional sub-23, Mendoza-09-11-2013

Prueba: 1500 Electronico Serie: Final_A
Fecha: 09-11-2013 Hora: 17.40
Viento: 
Presión: Humedad: Temperatura: 
Puesto Nº And. Nombre Dia Mes Año Pais Marca
01 52 Espinosa Emanuel 26 4 1991 - LRI ARG ARG 3.58.47 -
02 68 Fabricius Marcelo Alejandro 10 8 1993 asoca CAT ARG ARG 4.00.01
03 53 Michia Marcelo Alejandro 23 6 1991 BA ARG ARG 4.01.69 -
04 56 Chitrangulo Santiago 12 2 1996 AMARP BA ARG ARG 4.06.81 -

05 71 Gimenez Nicolas Ariel 13 8 1994 - FAM ARG ARG 4.08.11 -
06 70 Niestroj Alan 25 9 1992 FAM ARG ARG 4.09.51 -
07 81 Molina Marcos Julian 11 5 1993 APER ER ARG ARG 4.11.37
08 62 Pomaski Eric 29 6 1995 AMA MZA ARG ARG 4.11.66 -
09 83 Altamirano Miguel 13 9 1994 ER ER ARG ARG 4.12.22 -
10 72 Olmedo Diego 8 4 1996 - LRI ARG ARG 4.12.51 -
11 60 Ceron Jorge 26 2 1991 - LRI ARG ARG 4.19.54 -
12 80 Muñoz Elias 8 10 1994 - SJ ARG ARG 4.20.34 -
13 57 Quilaqueo Matias 21 1 1994 CHU ARG ARG 4.20.84 -
14 69 Meneguzzi Cristian 20 06 1992 ARDA SF ARG ARG 4.22.01 -
15 67 Gomez Lucas 10 11 1996 ASA SF ARG ARG 4.23.12 -
16 47 Rejala Matias 7 12 1995 - FOR ARG ARG 4.23.63
17 75 Iraola Lautaro 5 6 1995 - RN ARG ARG 4.23.98 -
18 66 Franco Francisco 24 3 1995 APER ER ARG ARG 4.24.49 -
19 77 Zurita Gonzalo 7 2 1994 - RN ARG ARG 4.28.65 -
20 76 Rabino Matias 6 7 1993 AMA MZA ARG ARG 4.29.50 -
21 82 Buta Fabricio 18 9 1994 AMA MZA ARG ARG 4.50.19 -
99 74 Presti Gianfranco 29 12 1994 AACCC COR ARG ARG DNS
99 58 Ruiz Antonio 13 9 1994 AABAR RN ARG ARG DNF
99 84 Alba Michael 3 8 1993 - CHI CHI CHI 4.02.32 FP



Prueba: 1500 Electronico Serie: Final_A
Fecha: 09-11-2013 Hora: 17.20
Viento: 
Presión: Humedad: Temperatura: 
Puesto Nº And. Nombre Dia Mes Año Pais Marca
01 140 Ayala Karen 21 11 1994 FAM ARG ARG 5.00.80 -
02 143 Cejas Karen Marianela 8 2 1992 BA ARG ARG 5.04.59 -
03 141 Tesuri Maria 25 1 1993 - ER ARG ARG 5.07.40 -
04 137 Cordano Naira 8 11 1994 - CHU ARG ARG 5.09.74 -
99 142 Pizarro Noelia 25 11 1992 SJ SJ ARG ARG DNS
99 139 Arias Tamara 27 7 1995 BA ARG ARG DNS

viernes, 8 de noviembre de 2013

XX Campeonato Mundial Master Porto Alegre 2013-Resultado 21 km por Equipos Cat 50-54 Argentina Campeon

Official Half Marathon Team Scoring Sheet , Brian Keaveney WMA, Non Stadia VP
M45 Argentina Brasil Mexico
 Francisco Villafañe -Daniel Kreiker-Hugo Roldan
Country Place 1 2 3
1 529 1:10:10 1363 1:29:20 2971 1:16:20
2 412 1:14:02 849 1:30:58 2924 1:33:12
3 169 1:15:30 1203 1:31:34 2936 1:42:24
Total 3:39:42 4:31:52 4:31:56
M50 1-Argentina 
         2 Chile
         3 Great Britain

1 552 1:23:44 1748 1:27:59 2475 1:19:43
2 463 1:24:03 1750 1:28:00 2480 1:27:23
3 314 1:24:39 1455 1:28:03 2546 1:42:35
Total 4:12:26 4:24:02 4:29:4



XX Campeonato Mundial Master Porto Alegre 2013-Resultado 21 km Cat 50-54




WMA Championship Meet Hy-Tek's MEET MANAGER Page 195
2013 WMA Outdoor Championships
Porto Alegre, Brazil
Results



Event 646 M50 Half Marathon
=======================================================================
 Name Age Team Finals Points
=======================================================================
Results - Men 50
 1 2785 Grassi, Gianluca M51 Italy 1:16:02.00
 2 703 Eror, Milan M50 Austria 1:16:42.00
 3 3 Alem, Ahcen M53 Algeria 1:17:01.00
 4 2475 Deakes, Kevin M52 Great Britai 1:19:43.00
 5 552 Villafane, Francis M51 Argentina 1:23:44.00
 6 463 Roldan, Hugo M53 Argentina 1:24:03.00
 7 314 Kreiker, Ricardo D M52 Argentina 1:24:39.00
 8 1310 Silva, Odilio M51 Brazil 1:27:00.00
 9 2480 Doxey, Steven M53 Great Britai 1:27:23.00
 10 1994 Sotelo Herrera, Ru M52 Costa Rica 1:27:56.00
 11 1748 Vargas Uribe, Osva M53 Chile 1:27:59.00
 12 1750 Veliz, Antonio M54 Chile 1:28:00.00
 13 1455 Aguila Aguila, Mig M53 Chile 1:28:03.00
 14 892 Da Conceicao, Joao M52 Brazil 1:28:53.00
 15 96 Biroccesi, Jorge L M51 Argentina 1:29:16.00
 16 156 Clerice, Julio Ces M53 Argentina 1:30:23.00
 17 292 Gutierrez, Toribio M54 Argentina 1:31:20.00
 18 414 Palermo, Julio M50 Argentina 1:35:03.00
 19 3244 Ticona Nunez, Clem M50 Peru 1:39:11.00
 20 1665 Pena, Chester M50 Chile 1:40:40.00
 21 118 Calveyra, Aldo Jav M53 Argentina 1:41:04.00
 22 1578 Gonzalez, Orlando M50 Chile 1:44:13.00
 23 527 Trilla, Oscar M50 Argentina 1:46:55.00
 24 1251 Rotta, Andre M53 Brazil 1:49:19.00
 25 377 Mira, Jose Luis M54 Argentina 1:49:43.00
 26 1745 Vallejos Jeria, Ro M53 Chile 1:50:54.00
 27 1735 Umana, Norbelto M50 Chile 1:51:58.00
 28 1659 Oyarzun, Jorge M53 Chile 1:52:25.00
 29 1629 Matus Spinelli, Fe M54 Chile 1:54:20.00
 30 499 Serraino, Juan Ado M50 Argentina 1:56:51.00
 31 1971 Calderon Camacho, M53 Costa Rica 2:01:30.00
 32 1106 Lozano, Joao Batis M51 Brazil 2:11:00.00

Datos personales

Mar del Plata, Bs As, Argentina